| 投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
| 投影方式 | 前/后/吊顶 | ||
| 主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.63 英寸含微透镜 |
| 驱动模式 | 多晶硅 TFT 有源矩阵 | ||
| 像素数 | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | ||
| 实际分辨率 | XGA | ||
| 纵横比 | 4:3 | ||
| 投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦 / 手动聚焦 | |
| F 值 | 1.51-1.99 | ||
| 焦距 | 18.2 mm-29.2 mm | ||
| 变焦比 | 1-1.6 | ||
| 镜头盖 | 滑盖 ( AV mute 滑钮 ) | ||
| 灯泡 *1 | 类型 | 215 W UHE | |
| 参考寿命 | 3500 小时 ( 亮度 : 标准模式 ) | ||
| 屏幕尺寸(投影距离) | 30-300 英寸 (0.84-13.9 米 ),标准尺寸 : 60" 屏幕,投影距离为 1.69-2.75 m | ||
| 投射比 | 1.38 (Zoom:Wide),2.24 (Zoom:Tele) | ||
| 偏移量 | 8.6:1 | ||
| 亮度 *2*3 | 白色亮度 | 标准模式 | 4000 流明 |
| 经济模式 | 2730 流明 | ||
| 色彩亮度 | 4000 流明 | ||
| 对比度 *2*3 | 3000:1 | ||
| 色彩再现 | 全彩 (10.7374 亿种颜色 ) | ||
|
有效扫描频率 ( 模拟 ) |
点时钟 | 13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz | |
| 水平 | 15 kHz to 92 kHz | ||
| 垂直 | 50 Hz to 85 Hz | ||
|
有效扫描频率 ( 数字 ) |
点时钟 | 13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz | |
| 水平 | 15 kHz to 75 kHz | ||
| 垂直 | HDMI:24/30/50/60 Hz,DisplayPort:50/60Hz | ||
| 操作温度 | 5 ℃ to 35 ℃ <41 °F to 95 °F> ,( 20%-80% 湿度,未凝结 ) | ||
| 操作高度 | 0 米 ~ 2286 米 <0 英尺 to 7500 英尺 > ( 超过 1500 米 / 4,921 英尺 高海拔模式 ) | ||
| 贮藏温度 | -10 ℃ to 60 ℃ <14 °F to 140 °F> ,( 10%-90% 湿度,未凝结 ) | ||
| 供电电压 | 100 - 240 V AC +/-10%,50/60 Hz | ||
| 耗电量 |
220-240V 地区 |
(开机)标准模式 | 298 W |
| (开机)经济模式 | 212 W | ||
| (待机)网络开 | 4.3 W | ||
| (待机)网络关 | 0.44W | ||
| 额定电压/电流 | 100-240 V AC 50/60 Hz 3.1-1.4 A | ||
| 尺寸(长 × 宽 × 高) | 不含脚钉 | 377×271×93 mm | |
| 重量 | 约 3.7 kg | ||
| 风扇噪音 | 标准模式:34dB/ 经济模式:26dB | ||
| 内置扬声器 | 声音输出 | 10W×1 | |
| 易用功能 | 声影控 3 合 1USB 投影 | ● | |
| A/V mute 功能 | ● | ||
| 画面冻结 | ● | ||
| 局部放大 | ● | ||
| 帮助菜单功能 | |||
|
无 PC 演 示( 照 片、PDF、 爱 普 生 Slide Converter 转换文件,Movie (MotionJPEG) |
● | ||
| 网络投影 | ● | ||
| 信息广播 | ● | ||
| 高效功能 | 直接开机 | ● | |
| 直接关机 | ● | ||
| 8 秒快速启动 | ● | ||
| 零秒冷却 | ● | ||
| 调节功能 | +/-30 度垂直梯形校正 | ● | |
| +/-30 度水平梯形校正 | ● | ||
| 自动垂直梯形校正 | -30 to +30 度 | ||
| 水平梯形滑钮 | ● | ||
| 信号源搜索 | ● | ||
| 快速四角调节 | ● | ||
| 多屏幕色彩调节 | ● | ||
| 双画面显示 | ● | ||
| 操作面板保护功能 | ● | ||
| 安全功能 | 防盗杆 | ● | |
| 密码保护 | ● | ||
| 用户标识设定 | ● | ||
| Kensington 锁 | ● | ||
备注:
*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 《信息显示测量标准》(IDMS)2012 年 6 月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的 国际显示计量委员会 ICDM 负责编写。基于 ISO21118 标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的 80%。
*3 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。
*4 本产品可安全使用的地区:海拔高度 2000m 及 2000m 以下地区(基于中国国家标准 GB4943.1-2011)。
| 附件 | |
| 1.8 米电源线 | ● |
| 1.8 米计算机电缆线 | ● |
| 遥控器 | ● |
| 电池 | ● |
| 捆绑软件 | Projector Software Ver.1.20d(CD-ROM) |
| 密码保护标贴 | ● |
| 接口面板 | |
| Computer | ● ×2 |
| Audio In | ● ×2 |
| Monitor Out | ● |
| Audio Out | ● |
| Video | ● |
| RCA(R/L) | ● |
| HDMI | ● |
| DisplayPort | ● |
| USB Type B | ● |
| USB Type A | ● |
| RS-232C | ● |
| RJ45 | ● |
| 选件 | |
| 备用灯泡 | ELPLP74 |
| 空气过滤器 | ELPAF41 |
| 接口面板 |
|
| 投影距离 | |||
|
|||
| 4:3 屏幕 |
最近端 ( 广角 ) |
最远端 ( 长焦 ) |
从镜头中心到屏 幕下端的距离 |
| X(屏幕尺寸) | Y(厘米) | Z( 厘米) | |
| 30" | 83 | 136 | 5 |
| 40" | 111 | 182 | 6 |
| 50" | 140 | 229 | 7 |
| 60" | 169 | 275 | 10 |
| 80" | 226 | 368 | 13 |
| 100" | 283 | 460 | 16 |
| 150" | 426 | 692 | 24 |
| 200" | 568 | 923 | 32 |
清晰、明亮、绚丽的 3LCD 技术
3LCD 技术可以获取明亮、自然、柔和的图像和锐利的视频影像。没有彩虹、色溢现象,眼睛观看也更加舒适,产品更加节能环保。
SVGA 和 XGA 是 IBM 注册商标
NSF 是 Analog Devices B.V. 的商标
本宣传页中的数据,为来源于爱普生实验室数据,与实际使用数据存在差异彩页中技术规格如有变更,恕不另行通知







































